Prediksi Bola Malam Ini – Suka taruhan judi bola? Terus Jenis betting mana yang biasanya Anda mainkan apakah Over Under, Mix Parlay, Tebak Skor, atau Handicap (1×2)? Kalau di persentase kan saat ini, penggemar taruhan bola tersebut hampir rata – rata menyukai seluruh jenis taruhan tersebut. Mungkin karena keempat pilihan betting ini sangat menarik dan para pemain percaya bahwa permainan ini mudah untuk menang. Tetapi kenyataannya salah, banyak analisis yang salah dan gagal dalam bertaruh. Lalu bagaimana cara menang taruhan judi bola? Sudah tentu Anda harus memakai referensi master prediksi bola pasti menang.
Dengan adanya prediksi bola hari ini yang kami berikan tentunya bisa membantu Anda meraih kemenangan. Sebab .0.bola jitu yang kami berikan ini didapatkan dari hasil analisis, statistik, suasana tim, hingga informasi terkini tentang tim yang akan bertanding. Sehingga hasil yang kami prediksi kan pastinya akurat 100% dan jitu untuk dicoba. Jadi Anda bisa langsung mencoba prediksi bola Over/Under, Parlay, Tebak Score, Odd/Even, dan Handicap. Selain itu, Anda juga bisa cek pasaran bola terlengkap malam hari ini dari semua liga. Mulai dari Liga Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Perancis, Eropa, Champions,Jepang, Indonesia dan domestik lainnya. Jadi Anda bisa memakai prediksi bola menang pasti malam ini sebagai tuntunan Anda menang di situs judi bola terpercaya. Berikut pasaran dan prediksi bola Over Under, Skor, Odd Even, 1X2 malam ini pasti menang.
LIGA | JADWAL | PERTANDINGAN | TIPS | TEBAK SKOR | ODD/EVEN | OVER/UNDER |
---|---|---|---|---|---|---|
LIGA INGGRIS | 21 Januari / 01:00 WIB | Manchester City VS Aston Villa (2) | Manchester City | 2-1 | Odd | Under 3 1/2 |
LIGA INGGRIS | 21 Januari / 03:15 WIB | (1 1/4) Fulham VS Manchester United | Manchester United | 0-2 | Even | Under 3 |
ITALY SERIE A | 20 Januari / 21:00 WIB | (1) Udinese VS Atalanta | Atalanta | 1-2 | Odd | Over 2 1/2 |
LIGA SPANYOL | 20 Januari / 21:00 WIB | Getafe VS SD Huesca (1) | Getafe | 2-0 | Even | Over 1 1/2 |
LIGA SPANYOL | 21 Januari / 03:00 WIB | Real Betis VS Celta Vigo (3/4) | Real Betis | 2-1 | Odd | Over 2 |
21 Januari / 03:30 WIB | Villarreal VS Granada (1 1/2) | Villarreal | 2-0 | Even | Under 3 | |
LIGA JERMAN | 21 Januari / 00:30 WIB | Schalke 04 VS Koln (1/2) | Koln | 1-1 | Even | Under 2 1/2 |
LIGA JERMAN | 21 Januari / 02:30 WIB | (1) Arminia Bielefeld VS VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | 0-1 | Odd | Under 3 |
LIGA JERMAN | 21 Januari / 02:30 WIB | (2 1/2) Augsburg VS Bayern Munchen | Bayern Munchen | 1-2 | Odd | Under 4 |
LIGA JERMAN | 21 Januari / 02:30 WIB | RB Leipzig VS Union Berlin (1 1/4) | Union Berlin | 1-1 | Even | Under 3 |
LIGA JERMAN | 21 Januari / 02:30 WIB | (1/2) SC Freiburg VS Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | 2-2 | Even | Over 2 3/4 |
ITALY SUPER CUP | 21 Januari / 03:00 WIB | Juventus [n] VS Napoli (1/2) | Napoli | 1-1 | Even | Under 3 |
LIGA PERANCIS | 21 Januari / 03:00 WIB | Marseille VS Lens (1/2) | Marseille | 2-1 | Odd | Over 2 |
ENGLISH CHAMPIONSHIP | 21 Januari / 01:00 WIB | Norwich City VS Bristol City (1 1/4) | Norwich City | 1-0 | Odd | Under 2 1/2 |
ENGLISH CHAMPIONSHIP | 21 Januari / 02:00 WIB | Brentford VS Luton Town (1 1/4) | Brentford | 2-1 | Odd | Over 2 1/4 |
ENGLISH CHAMPIONSHIP | 21 Januari / 02:45 WIB | Cardiff City VS Q.P.R (1/2) | Cardiff City | 2-0 | Even | Under 2 3/4 |
ENGLISH CHAMPIONSHIP | 21 Januari / 02:45 WIB | (1/2) Huddersfield Town VS Millwall | Huddersfield Town | 1-1 | Even | Over 1 3/4 |
ENGLISH CHAMPIONSHIP | 21 Januari / 02:45 WIB | Nottingham Forest VS Middlesbrough (1/4) | Middlesbrough | 1-2 | Odd | Over 2 |
ENGLISH CHAMPIONSHIP | 21 Januari / 02:45 WIB | (1/4) Birmingham City VS Preston North End | Preston North End | 0-1 | Odd | Under 2 1/4 |
SPAIN CUP | 20 Januari / 03:00 WIB | (1 1/4) Cordoba CF VS Real Sociedad | Real Sociedad | 1-2 | Odd | Over 2 1/2 |
SPAIN CUP | 20 Januari / 03:00 WIB | (2 1/4) CD Alcoyano VS Real Madrid | Real Madrid | 1-3 | Even | Over 3 1/2 |
FRANCE CUP | 20 Januari / 19:45 WIB | Clermont Foot VS Grenoble Foot 38 (3/4) | Rayo Vallecano | 0-1 | Odd | Under 2 1/4 |
FRANCE CUP | 21 Januari / 00:00 WIB | Toulouse [n] VS Chamois Niortais (3/4) | Toulouse | 2-0 | Even | Under 2 1/4 |
FRANCE CUP | 21 Januari / 00:30 WIB | (1/4) Nancy VS Sochaux | Sochaux | 0-1 | Odd | Under 2 |
FRANCE CUP | 21 Januari / 03:00 WIB | Guingamp VS Caen (1/2) | Guingamp | 1-1 | Even | Over 1 3/4 |
LIGA TURKI | 20 Januari / 20:00 WIB | (1/4) Caykur Rizespor VS Gaziantep FK | Gaziantep FK | 1-2 | Odd | Over 2 1/2 |
LIGA TURKI | 20 Januari / 20:00 WIB | Hatayspor VS Yeni Malatyaspor (1/2) | Hatayspor | 1-0 | Odd | Under 2 3/4 |
LIGA TURKI | 20 Januari / 20:00 WIB | Galatasaray VS Denizlispor (1 3/4) | Galatasaray | 3-1 | Even | Over 2 3/4 |
AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP | 20 Januari / 23:00 WIB | Cameroon VS Mali (1/2) | Cameroon | 1-0 | Odd | Under 2 |
AFRICAN NATIONS CHAMPIONSHIP | 21 Januari / 02:00 WIB | Burkina Faso VS Zimbabwe (1/4) | Zimbabwe | 0-1 | Odd | Under 2 |
Salah satu cara menghabiskan waktu disaat lagi pandemi virus Corona begini yang harus #dirumahaja adalah…
Bola Deposit Pulsa - Taruhan judi bola dari dahulu hingga sekarang memang tidak pernah hilang…